หลายคนอาจสงสัยว่า DR กับ DRx แตกต่างกันอย่างไร เพราะเป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเหมือนกัน แต่ DRx ถูกสร้างขึ้นให้มีรายละเอียดและวิธีการซื้อขายที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกสบายในการลงทุนมากขึ้น โดยเราจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง DR กับ DRx เป็นข้อต่อข้อ มุมต่อมุม ได้ดังนี้
DR | DRx | |
ประเภทบัญชี | บัญชีหุ้นทุกประเภท | บัญชีหุ้นทุกประเภทที่แจ้งความประสงค์ว่าต้องการซื้อขาย DRx เพิ่มเติม |
การฝากงินเพื่อซื้อ | ตามช่องทางที่โบรกเกอร์กำหนด เช่น โอนเงิน / ATS / Online direct debit | QR Payment |
ระยะเวลาการชำระราคา | T+2 | Real Time Settlement |
วิธีการซื้อขาย | เหมือนการซื้อขายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) | ส่งคำสั่งซื้อขายได้ทั้ง จำนวนหน่วย หรือ จำนวนเงิน |
ประเภทคำสั่งซื้อขาย | เหมือนการซื้อขายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) | Market order และ Limit order |
เวลาซื้อขาย | ตามเวลา SET (9:30 – 17:00 น.) (ไม่มีพักกลางวัน) | ตามเวลาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนอยู่ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา Asia Time Zones | 07:00 – 17:00 น.* US Time Zones | 20:00 – 04:00 น. (T+1)* Pre-open 15 นาทีก่อนตลาดเปิดซื้อขาย (ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งที่ค้างอยู่ก่อนตลาดเปิดซื้อขายได้) |
Ceiling & Floor – Price Band | Ceiling & Floor | Dynamic Price Band |
ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำ | 1 DR | 0.0001 DRx |
หน่วยการส่งคำสั่งซื้อขาย | ส่งเป็นจำนวนหน่วย DR | ส่งเป็นจำนวนหน่วย DRx หรือจำนวนเงิน |
Trading Symbol (สัญลักษณ์) |
จะเห็นว่า DRx มีรายละเอียดการซื้อขายแตกต่างจาก DR พอสมควร ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ให้ดี เพื่อที่จะลงทุนได้อย่างมั่นใจและช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนได้